| 型式 | GS-BT02 |
| 商品名 | Thermo-AI (サーモ・アイ) 顔熱G4 |
| 色 | ブラック |
| JAN | 4580383120367 |
| 表示モニター | 対角8インチ、画素数800x1280、輝度500cd/m2
LCD |
| 入力インターフェース | タッチスクリーン |
| OS | Android7.1.2 |
| センサー | 熱画像赤外線温度センサー |
| 温度測定 | 範囲:35~42℃/誤差±0.3℃ |
| 検出距離 | 約0.5m~1m |
| 温度アラート機能 | しきい値設定可能 |
| カメラ解像度 | 1920x1080 |
| カメラ画角 | 上下50°左右40° |
| 顔認証登録数 | 20000(最大) |
| 認識時間 | 0.3秒(typ) |
| 音声アラート機能 | マスク検出設定可能 |
| 生体検出 | 設定可能 |
| 電源アダプター | 入力:100-240V~50/60Hz 0.8A 出力:12V 2A |
| 電源電圧・消費電力 | DC12V、12W以下 |
| ネットワークインターフェース | WiFi(2.4GHz)、RJ45 10M/100Mインターフェース |
| スイッチインターフェース | リレー出力(無電圧a接点)
(リレー接点容量AC250V、電流2Amax) |
| USB | マウス接続用、USBメモリー接続用 |
| ウィーガンド | Wiegand 26bit、34bit、66bit |
| 音声 | 内蔵スピーカー |
| 動作環境温度 | 10℃~35℃ |
| 動作環境湿度 | 0%~90%(結露なきこと) |
| 本体角度調整範囲 | 上向き10℃、下向き20℃ |
| 本体サイズ | 約128x260x20mm(W×H×D)
※後部アーム含まず |
| 製品箱サイズ | 約175x127x440mm(WxHxD) |
| 本体重量 | 約900g ※後部アーム含む |
| 製品箱サイズ | 約75×v 128×438mm(W×H×D) |
| 製品箱重量 | 約1685g |
| 付属品 | ACアダプター、延長ケーブル(8m)、アーム固定用ナット、クイックマニュアル、
検温中アクリルプレート、設置施設ステッカー |