超低照度カラーカメラがPoEのラインナップに新登場!
PoEは繋げば映る!電源工事は不要! LANケーブルを繋ぐだけ!
フルポートPoE! 電源がいらないから場所を選ばず設置可能!

用途に合わせてお好きに選択!
例えば8chなら「バレット型」と「ドーム型」から合計8台になるように自由に選択。
カメラの組み合わせは自由。
ご利用環境に合わせて選んでください。
屋外には存在感をアピールして防犯の抑止力となるバレット型。屋内には違和感を与えないドーム型など用途に応じて選ぶことができます。
F1.0大口径レンズと1/1.8型SONY製Starvis高感度CMOSセンサーを搭載し、最低被写体照度0.0001ルクスという業界最高水準を実現。わずかな光環境でも鮮明なカラー撮影を可能にします。
0ルクス時は、ホワイトLEDを点灯し、カラー撮影を継続。暗闇になる場所でもカラー撮影が可能です。これにより、服装や車両の特徴を明確に捉え、犯人の特定や証拠の確保が飛躍的に強化されます。
通常のカメラは白飛びや黒つぶれで細部が失われますが、WDR搭載防犯カメラなら明暗差を補正し、逆光や暗所でも人物や対象を鮮明に映し出し、従来困難だった状況でも確実な監視を可能にします。
世界基準IEEEが定めたPoE標準規格にカメラと録画機ともに準拠。
STARVISは、1µm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6, 1s蓄積換算)の感度を持ち、可視光領域に加えて近赤外領域までの高画質を可能としています。その為、低照度でも問題なくカラー映像で撮影できます。
スケジュール録画、モーション録画を利用して録画容量を節約できます。検出領域も細かく設定可能。範囲を絞ることで不要な録画をなくして、より長時間の録画を可能にします。
製品一覧
| PoEカメラモデル名 | 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|
| バレット型超低照度POE 4M40-D | PBF-D40M40-ULI | ¥67,800 |
| ドーム型超低照度POE 4M28-D | PDF-D40M28-ULI | ¥72,200 |
| POEカメラ バレット型 5MP-モデルD | PBF-D50M | ¥26,600 |
| POEカメラ バレット型 8MP-モデルD | PBF-D80M | ¥32,200 |
| POEカメラ ドーム型 5MP-モデルD | PDF-D50M | ¥30,000 |
| POEカメラ ドーム型 8MP-モデルD | PDF-D80M | ¥36,600 |
| PoE NVRモデル名 | 型式 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|
| POE NVR 4Ch-モデルD | NVR-D04-2T | ¥100,000 |
| POE NVR 8Ch-モデルD | NVR-D08-4T | ¥128,800 |
製品仕様
| 超低照度カラーカメラ PBF-D40M40-ULI【PDF-D40M28-ULI】 | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/1.8インチ SONY製 Starvis裏面照射型CMOSセンサー |
| 最低被写体照度 | カラー:0.0001ルクス@(F1.0、AGC ON) 0.0001ルクス未満:ホワイトLED点灯でカラー撮影 |
| 有効画素数 | 2712(H)×1538(V) |
| シャッター速度 | オート: 1/3 ~ 1/100000秒 |
| レンズ焦点距離距離,F値 | 4.0mm 、F1.0【2.8mm、F1.0】 |
| 補助光照射距離 | 50m(自動制御) |
| 画角 | 水平:93°【111°】、垂直:49°【60°】°、対角:110° 【134°】 |
| PoE | IEEE 802.3af |
| デイ&ナイト | 常時カラー撮影 |
| WDR | 140dB |
| 筺体材質・防水性能 | 本体:金属・ IP67 |
| 動作温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ /RH95%以下(氷結・結露のないこと) |
| 電源 | DC12V±10%, 1000mA または、PoEポートより供給 |
| 寸法 | 71.1(W)×65.6(H)×175.0(L)mm【Φ115×113(H)mm】 |
| 質量 | 約530g【約640g 】(ケーブル含む) |
| 付属品 | クイックスタートガイド、テストケーブル、防水コネクターカバー、自己融着テープ、アンカー×4、ネジ×4、穴位置決めステッカー |
| カメラ PBF-D50M/PBF-D80M【PDF-D50M/PDF-D80M】 [ ]内は4Kカメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ SONY製 Starvis裏面照射型CMOSセンサー |
| 最低被写体照度 | カラー:0.006Lux@(F1.6、AGC ON)/ 白黒 :0Lux(赤外線照射) [カラー:0.05Lux@(F1.6、AGC ON)/ 白黒 :0Lux(赤外線照射)] |
| 有効画素数 | 2616(H)×1964(V) [ 3864(H)×2192(V) ] |
| シャッター速度 | オート: 1/3 ~ 1/100000秒 |
| レンズ焦点距離 | 3.6mm , F1.6 |
| 赤外線照射距離 | 25m |
| 画角 | 水平:80°、垂直:56°、対角:107° [ 水平:84°、垂直:48°、対角:97°] |
| PoE | IEEE 802.3af |
| デイ&ナイト | カラー/白黒(赤外線カットフィルタによる切替) |
| WDR | サポート |
| 筺体材質・防水性能 | 金属 【金属(リング:プラスチック)】・ IP67 |
| 動作温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ /RH95%以下(氷結・結露のないこと) |
| 電源 | DC12V±10%, 700mA または、PoEポートより供給 |
| 寸法 | 70.47(W)×67.50(H)×169.49(L)mm【Φ126.8×93.8(H)mm】 |
| 質量 | 約600g【約630g 】(ケーブル含む) |
| 付属品 | クイックスタートガイド、テストケーブル、防水コネクターカバー、自己融着テープ、アンカー×3、ネジ×3、穴位置決めステッカー |
| NVRレコーダー NVR-D08-4T【NVR-D04-2T】 【 】内は4chモデル | |
|---|---|
| 映像入力 | 16CH【9CH】 (3840×2160, 2592×1944,2560×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, etc) |
| 映像出力 | VGA ×1、HDMI ×1 |
| 音声入力/出力 | RCAジャック ×1/RCAジャック ×1 |
| HDMI/VGA 出力 | 解像度:3840×2160/30Hz(HDMIのみ),1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| 録画解像度 | 4K,5MP , 4MP , 3MP , 1080P , 960P , 720P , D1 |
| 録画フレームレート | 4K@10CH,5MP@16CH,4MP@16CH,3MP@16CH,1080P@16CH, etc,【最大9CH】 |
| 録画モード | 手動/時間/モーション検出/スマートアラーム |
| バックアップモード | USB記憶装置/ネットワーク経由 |
| ネットワークインターフェイス | カメラ用PoE LANポート RJ45 ×8【×4】 外部接続用LANポート RJ45 ×1 |
| スマートフォン | iPhone, Android |
| USB インターフェイス | USB 2.0 インターフェイス ×2(フロント、リア各1) |
| HDD容量 | 4TB【2TB】 |
| 消費電力 | 6W以下(HDD, PoEを除く) |
| 動作温度/湿度 | -10~+55℃/10~90%(氷結・結露のないこと) |
| 寸法 | 260(W)×230(D)×47(H)mm |
| 質量 | 約1.4Kg |

カメラ増設を可能にする
このPoE HUBを使用すると4CH NVRは最大9CH、8CH NVRは最大16CHまでカメラの増設が可能となります。またカメラとNVR間の距離を延長することができます。
取扱説明書取書はコチラから
【A4リーフレットのダウンロードについて】
Android OSでchromeブラウザをご利用の方は、上記ボタンを長押ししてメニューを開き「リンクをダウンロード」を実行してください。

つなサポチャットはページ左下の吹き出しアイコンから
FAQで解決出来ない場合、左下のフキダシアイコンからお尋ねになりたい事を
お尋ねください。オンライン時にはカスタマーサービスがチャットで対応いたします。
チャット受付時間:10:00~16:00内
順次対応いたします。